| Name der Seite | Quelle | 
|---|---|
| Startseite | Bilder im "Karussel": Wald - Dr. Hans-Joachim Andres, Landschaft - Astrid Reichelt, Pferde - Kirsten Erwentraut. | 
| Geschichte der A20 | Karte: NordNordWest: Verlauf des Westteils der Bundesautobahn 20, ursprünglich als Bundesautobahn 22 (Westerstede–Drochtersen) geplant. 
												Online-Publikation, 13.3.2009. In: Wikimedia commons, URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karte_Bundesautobahn_22.png (Stand: 26.9.2015); Einzeichnung der 
												Trasse: © NordNordWest (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license/ GNU Free Documentation License); Deutschlandkarte: © Lencer und NordNordWest: 
												Übersichtskarte von Deutschland, deutsche Version. Online-Publikation, 3.6.2008. In: Wikimedia Commons, URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
												Deutschland_Übersichtskarte.png (Stand: 26.9.2015, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license/ GNU Free Documentation License), 
												geändert Zitat: Walter Hirche: Nordwest-Zeitung vom 23.05.1989  | 
| Steckbrief | Foto: Manfred Schuster | 
| Vorhandene Infrastruktur | Kartengrundlage: Daten von OpenStreetMap* - Daten von OpenStreetMap - Grafik: Susanne Grube | 
| Betroffene Orte | s.o.: Karte S. 4 | 
| Auswirkungen | Foto: Peter Schühle; Grafik: Stephan Selle | 
| Verkehr | Kartengrundlage: Daten von OpenStreetMap* - URI geo:53.4573,9.1221?z=13, Grafik und Hervorhebung der Trassen: Stephan Selle | 
| Hinterlandanbindung | Grafiken: Stephan Selle auf der Basis von Daten zu Hamburger Hafen: Uniconsult 2007 JadeWeserPort: Eigene Berechnung aus dem Verkehrsgutachten zum JadeWeserPort, Planfeststellungsbeschluss 2007 Foto: EVB (Eisenbahn und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH), mit freundlicher Genehmigung | 
| Transeuropäische Netze | Grafik: © European Union, 1995-2015; TEN-T Core Network Corridors (Regulation(EU)No1316/2013O.J.L348-20/12/2013) Grafik: © European Union, 1995-2015; TEN-T Core Network Corridors (Regulation(EU)No1316/2013O.J.L348-20/12/2013) (Auszug)  | 
| Wirtschaft & Arbeitsplätze | Foto: Anja Friedrichs
													Grafik: Stephan Selle auf der Basis von: akamai’s [state of the internet] Q2 2015 report, S. 12 Kartengrundlage: Daten von OpenStreetMap* - Daten von OpenStreetMap Grafik: Peter Schühle/Stephan Selle  | 
| Landwirtschaft | Fotogrundlage der Grafik: Manfred Schuster, Grafik: Stephan Selle, Daten in: 
														Nachhaltige Mobilität im Spannungsfeld ökonomischer, ökologischer und
														sozialer Anforderungen : Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung am 12. Oktober 1999 in Berlin. Bonn, 2000. 
														S. 35 Foto: Manfred Schuster  | 
| Tourismus | Fotos: Manfred Schuster (Melkhus), Kirsten Erwentraut (Pferde) | 
| Lebensqualität | Foto: Falko Stegmann Grafik: Stephan Selle auf der Basis von Daten aus: Seite „Feinstaub“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 14. Oktober 2015, 08:19 UTC. URL: https:/de.wikipedia.org/w/index.php?title=Feinstaub&oldid=146986979 (Abgerufen: 19. Oktober 2015, 15:20 UTC) | 
| Klima, Umwelt und Natur | Grafik: Stephan Selle auf Grundlage von Daten aus: ifeu – Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH (2012); Aktualisierung – ”Daten- und Rechenmodell: Energieverbrauch und Schadstoffemissionen des motorisierten Verkehrs in Deutschland 1960 - 2030“ (TREMOD, Version 5.3) für die Emissionsberichtserstattung 2013 (Berichtsperiode 1990 - 2011), Version 5.01, Endbericht, Im Auftrag des Umweltbundesamtes, FKZ 360 16 037. Online-Publikation (Stand 28.09.2015), URL http://www.ifeu.de/verkehrundumwelt/pdf/IFEU%282012%29_Bericht%20TREMOD%20FK%20360%2016%20037_121113.pdf Fotos: Peter Wortmann (grüner Weg), Manfred Schuster (Baustelle) | 
| Lobbyismus | Foto: Margret Pape | 
| Kosten der Strecke | Grafik: Stephan Selle | 
| Kosten des Elbtunnels | Foto: Daniel Schwen: Elbtunnel north portal (license plates edited out). Online-Publikation, 03.02.2007. In: Wikimedia commons, URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HH_Elbtunnel_north_portal.jpg (Stand: 28.9.2015). © Daniel Schwen, (Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.5 Generic (CC BY-SA 2.5)), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en | 
| Alternativen | Kartengrundlage: Daten von OpenStreetMap* - Daten von OpenStreetMap Grafik: Susanne Grube | 
| Herausgeber | Schutzgemeinschaft ländlicher Raum Nord-West e. V. Verkehrsclub Deutschland e. V. Landesverband Niedersachsen  | 
							
| 
									Ansprechpartner  und v.i.S.d.P.:  | 
								Manfred Schuster 1. Vorsitzender der Schutzgemeinschaft ländlicher Raum Nord-West e. V. Malser Weg 2, 27616 Beverstedt  | 
							
| Redaktion | Susanne Grube, Georg Pape, Peter Schühle, Manfred Schuster, Gerd Warstat  | 
							
| Layout | Stephan Selle | 
| Fotos und Abbildungen | Das Copyright an den Fotos und Abbildungen liegt bei den  im Quellenverzeichnis genannten Urhebern  | 
							
| Stand: Oktober 2015 |